Neves gyártók Prémium és Gazdaságos kategóriájú gumiabroncsainak, illetve alufelnijeinek széles skáláját kínáljuk kedvező árakon.
A gumiabroncsok, illetve felnik teljes kínálatáról és idényjellegű tárolásuk feltételeiről kérjen tájékoztatást Renault márkakereskedőjétől!
Gyártó | Járműmodell | Méretek | Ár | ||
---|---|---|---|---|---|
|
Barum | SNOVANIS 2 | 225/65 R16 C 112/110R | 34 700 Ft | |
|
Michelin | AGILIS ALPIN | 225/65 R16 C 112/110R | 55 800 Ft | |
|
Continental | VANCO WINTER | 225/65 R16 C 112/110R | 53 700 Ft | |
|
Kleber | TRANSALP 2 | 225/65 R16 C 112/110R | 42 200 Ft | |
|
Uniroyal | Snow Max 2 | 225/65 R16 C 112/110R | 45 800 Ft | |
|
Barum | SNOVANIS 2 | 225/65 R16 C 112/110R | 39 600 Ft | |
|
Michelin | ALPIN A4 AO | 215/65 R16 98H | 35 400 Ft | |
|
Continental | CROSS CONTACT | 215/65 R16 98H | 35 300 Ft | |
|
Goodyear | UG PERF | 215/65 R16 98H | 37 800 Ft | |
|
Dunlop | WINTER SPORT 3D | 215/65 R16 98H | 37 900 Ft |
Méretek:
225/65 R16 C 112/110R
E
C
2
73
Méretek:
225/65 R16 C 112/110R
E
B
2
71
Méretek:
225/65 R16 C 112/110R
C
B
2
73
Méretek:
225/65 R16 C 112/110R
C
B
2
71
Méretek:
225/65 R16 C 112/110R
E
C
2
73
Méretek:
225/65 R16 C 112/110R
E
C
2
73
Méretek:
215/65 R16 98H
E
C
2
70
Méretek:
215/65 R16 98H
E
C
2
72
Méretek:
215/65 R16 98H
C
B
2
70
Méretek:
215/65 R16 98H
E
E
2
69
Az Ön által kiválasztott tételek száma: 0